Skip to content

Conversation

@dimitarvdimitrov
Copy link

@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov commented Feb 12, 2026

Does this PR closes an open issue or discussion?

no

What this PR does?

VarBinBuilder guarantees monotonically increasing offsets, but finish() wasn't setting the IsSorted stat. This caused an O(n) recomputation every time a deserialized VarBinArray was validated.

How is this change tested?

unit tests

Are there any user-facing changes?

VarBin arrays now persist stats for their offsets child array. Existing persisted arrays will still be verified as sorted upon reading from disk.

VarBinBuilder guarantees monotonically increasing offsets, but
finish() wasn't setting the IsSorted stat. This caused an O(n)
recomputation every time a deserialized VarBinArray was validated,
which showed up as a hot path in production profiles.

Signed-off-by: Dimitar Dimitrov <[email protected]>
@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov changed the title fix(varbin): eagerly set IsSorted stat on builder offsets VarBinBuilder: eagerly set IsSorted stat on offsets Feb 12, 2026
@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov added the changelog/performance A performance improvement label Feb 12, 2026
@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

Can also do this for runend varbinview if not

@dimitarvdimitrov
Copy link
Author

Can also do this for runend varbinview if not

i couldn't find where in the VarBinViewArrayBuilder we create runend offsets for VarBin(View) arrays. Can you point me pls?

@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov marked this pull request as ready for review February 12, 2026 16:28
@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

joseph-isaacs commented Feb 12, 2026

varbinview:

"View and validity length must match"

runend: https://github.com/vortex-data/vortex/blob/1cd554b000bbc2d89a197e9f13313e38051c2214/encodings/runend/src/compress.rs

also maybe sequence array:
https://github.com/vortex-data/vortex/tree/007ef8c8738cdcad0c8c3702ecc5222b35b97818/encodings/sequence but this might have a default stats set, since it always sorted (It might be descending does sorted allow that)?

RunEndArray::validate didn't check that ends are strictly increasing,
which is required for binary search to work correctly. Also caches
IsSorted and IsStrictSorted on the ends after construction so
downstream consumers don't recompute it.

Signed-off-by: Dimitar Dimitrov <[email protected]>
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 12, 2026

Merging this PR will degrade performance by 10.64%

❌ 1 regressed benchmark
✅ 1134 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation old_bp_prim_test_between[i64, 32768] 510.9 µs 571.7 µs -10.64%

Comparing mitko/varbin/set-is-sorted-on-offsets (591c77a) with develop (fd91aac)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

SequenceArray (A[i] = base + i * multiplier) can determine sortedness
from the sign of the multiplier at construction time. Set both stats
eagerly so we skip the kernel entirely.

Signed-off-by: Dimitar Dimitrov <[email protected]>
@dimitarvdimitrov
Copy link
Author

I added validation for runend and sequence in 591c77a and d0f2dac and stored stats for the child arrays of those. but i couldn't figure out what we can do on VarBinView arrays

Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

we need to be careful on validation cost on the release path

let stats_set = ArrayStats::default();
stats_set.set(Stat::IsSorted, StatPrecision::Exact(is_sorted.into()));
stats_set.set(
Stat::IsStrictSorted,
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

think we can get away with a statically alloced CoW here so we don't need to alloc a stats set here?

Not sure.

Maybe also include min and max and other stats?

// and strictly sorted iff multiplier > 0.
let (is_sorted, is_strict_sorted) = match_each_native_ptype!(ptype, |P| {
let m = multiplier.cast::<P>();
(m >= zero::<P>(), m > zero::<P>())
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

not sure we allow a zero multiplier. if no we should not allow?

// Run ends are always strictly sorted (and therefore sorted) by invariant.
// Cache this so downstream consumers don't need to recompute it.
ends.statistics()
.set(Stat::IsStrictSorted, StatPrecision::Exact(true.into()));
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

does this run in release? it's very slow.

Can we set this on compression?

}

// Run ends must be strictly sorted for binary search to work correctly.
if let Some(is_strict_sorted) = ends.statistics().compute_is_strict_sorted() {
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

this is too expensive

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 591c77a 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.986x ➖
  • Vortex: 0.986x ➖
  • datafusion:vortex: 0.986x ➖
  • Best: polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed (0.941x)
  • Worst: polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed (1.069x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 591c77a base fd91aac ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 175025993 1.84717e+08 0.947538 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 412018443 4.29803e+08 0.958621 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27654716 2.90665e+07 0.951429 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 415249751 4.12257e+08 1.00726 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12840916 1.23549e+07 1.03934 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18256716 1.84251e+07 0.990863 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 24915449 2.33149e+07 1.06865 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16616249 1.68569e+07 0.985724 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 471851147 5.01665e+08 0.940569 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15285559 1.56845e+07 0.974565 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.026x ➖
  • Vortex: 1.032x ➖
  • duckdb:vortex: 1.033x ➖
  • datafusion:vortex: 1.031x ➖
  • Best: tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed (0.981x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.176x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 591c77a base fd91aac ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 63285322 6.89913e+07 0.917295 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23622681 2.39965e+07 0.98442 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37177570 3.61329e+07 1.02891 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30393376 3.01339e+07 1.00861 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 99215203 9.03727e+07 1.09785 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24278034 2.09124e+07 1.16094 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 175518700 1.67577e+08 1.04739 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 46107815 4.53139e+07 1.01752 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 77776275 7.40815e+07 1.04987 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 59569447 5.62008e+07 1.05994 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12566886 1.18247e+07 1.06276 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 64683046 5.79973e+07 1.11528 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:arrow 51994640 5.01204e+07 1.0374 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26500559 2.70747e+07 0.978793 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50785253 5.00004e+07 1.0157 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24045933 2.58265e+07 0.931057 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 81737749 8.32151e+07 0.982246 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 166421511 1.62049e+08 1.02698 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 40602497 3.79407e+07 1.07016 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 41077189 3.82394e+07 1.07421 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 229075387 2.17628e+08 1.0526 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21673461 2.19539e+07 0.987226 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 138833475 1.50689e+08 0.921327 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 83743756 8.40993e+07 0.995772 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89165668 8.67124e+07 1.02829 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 55082969 5.56624e+07 0.989591 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 174733657 1.66934e+08 1.04672 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 48255206 4.62308e+07 1.04379 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 188916919 1.85493e+08 1.01846 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 170819139 1.71883e+08 0.993813 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 218805711 2.20641e+08 0.991683 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 196504568 1.98891e+08 0.987999 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61553346 6.02969e+07 1.02084 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 126504132 1.28405e+08 0.985194 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 222639874 2.07688e+08 1.07199 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 86000592 8.34882e+07 1.03009 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 71123657 7.08863e+07 1.00335 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 57550664 5.50866e+07 1.04473 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 177555378 1.68916e+08 1.05114 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 249734556 2.57214e+08 0.970921 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 88421925 1.04396e+08 0.846983 ns 🚀
tpch_q20/datafusion:parquet 131611555 1.28831e+08 1.02158 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 192423910 1.82946e+08 1.05181 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41809839 3.95534e+07 1.05705 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 57410126 5.23938e+07 1.09574 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56794630 5.43882e+07 1.04425 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31768293 3.15374e+07 1.00732 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21380313 2.0681e+07 1.03382 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 86321060 8.50986e+07 1.01436 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11870840 1.20572e+07 0.984545 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 97186321 9.61892e+07 1.01037 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 71567019 7.25511e+07 0.986435 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 90330424 8.75581e+07 1.03166 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85934210 8.72688e+07 0.984707 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21822480 2.13016e+07 1.02445 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 39978867 3.89468e+07 1.0265 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33327604 3.23613e+07 1.02986 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 32233120 3.08565e+07 1.04461 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 29581941 2.71484e+07 1.08964 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36986235 3.49244e+07 1.05904 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 81541755 7.64384e+07 1.06676 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 110906615 1.05571e+08 1.05054 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36522370 3.61322e+07 1.0108 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 55009063 5.30921e+07 1.03611 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 103226799 9.74977e+07 1.05876 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18267637 1.74313e+07 1.04798 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 63570256 6.44639e+07 0.986138 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59444548 5.98245e+07 0.993649 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 36882921 3.35755e+07 1.09851 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 27398713 2.58094e+07 1.06158 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 90743029 8.95687e+07 1.01311 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16164092 1.58244e+07 1.02147 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 104956767 1.01385e+08 1.03523 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 81375809 7.86777e+07 1.03429 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98314789 9.79678e+07 1.00354 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 87953822 8.58738e+07 1.02422 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24537045 2.38495e+07 1.02883 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 51482790 4.93238e+07 1.04377 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40335871 3.97838e+07 1.01388 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35572819 3.50656e+07 1.01447 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 39025506 3.64578e+07 1.07043 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 39997636 4.06003e+07 0.985157 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 83849783 7.91002e+07 1.06005 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 118414522 1.13343e+08 1.04474 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 49120158 4.79265e+07 1.02491 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 62675566 6.0314e+07 1.03915 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 121407992 1.15697e+08 1.04937 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17787279 1.76179e+07 1.00962 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80712130 7.97842e+07 1.01163 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 49468190 4.76895e+07 1.0373 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 80363087 7.71826e+07 1.04121 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 63396702 6.02387e+07 1.05242 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 88911716 7.55559e+07 1.17677 ns 🚨
tpch_q06/duckdb:parquet 22910900 2.27249e+07 1.00819 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 83151461 9.77649e+07 0.850525 ns 🚀
tpch_q08/duckdb:parquet 115897116 9.72125e+07 1.1922 ns 🚨
tpch_q09/duckdb:parquet 166836538 1.72592e+08 0.966655 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 144245333 1.43593e+08 1.00455 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26375775 2.66812e+07 0.988553 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 74105711 6.995e+07 1.05941 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 285312213 2.80316e+08 1.01782 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 69932865 5.65068e+07 1.2376 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 29592878 3.0676e+07 0.964691 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 60548386 5.98681e+07 1.01136 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 75111199 6.93106e+07 1.08369 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 131889244 1.32039e+08 0.998867 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 80012868 7.14013e+07 1.12061 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:parquet 72070711 8.77135e+07 0.821661 ns 🚀
tpch_q21/duckdb:parquet 203420594 1.86663e+08 1.08977 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56514072 5.65504e+07 0.999358 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34484553 3.35556e+07 1.02768 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32969929 3.22126e+07 1.02351 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32814432 3.30613e+07 0.992533 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36445962 3.58067e+07 1.01785 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 40855342 3.80392e+07 1.07403 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10211024 1.02656e+07 0.994681 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40732786 3.98089e+07 1.02321 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47000255 4.75014e+07 0.989449 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 85183067 8.10975e+07 1.05038 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37341829 3.54112e+07 1.05452 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 18390800 1.63096e+07 1.1276 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23544423 2.32069e+07 1.01455 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39129863 3.87334e+07 1.01023 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25133857 2.3788e+07 1.05658 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18886169 1.88045e+07 1.00435 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34560056 3.19265e+07 1.08249 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26069891 2.65679e+07 0.981255 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53573026 5.23714e+07 1.02294 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30653530 2.96495e+07 1.03386 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 39005906 3.79606e+07 1.02754 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 106902454 1.0499e+08 1.01822 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20056020 1.95177e+07 1.02758 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 41413640 3.89205e+07 1.06406 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42823082 4.23727e+07 1.01063 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37822504 3.74774e+07 1.00921 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42641409 4.05915e+07 1.0505 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 47299533 4.49901e+07 1.05133 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14589241 1.40401e+07 1.03911 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47962958 4.8228e+07 0.994505 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56407382 5.42836e+07 1.03912 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 92098769 9.28029e+07 0.992412 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44430444 4.35198e+07 1.02093 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 25845749 2.19806e+07 1.17584 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36482736 3.44402e+07 1.05931 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43154949 4.2242e+07 1.02161 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31593516 3.01205e+07 1.0489 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21870109 2.08433e+07 1.04926 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 40831700 4.06304e+07 1.00495 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30593903 2.94369e+07 1.03931 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60843943 5.9216e+07 1.02749 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36247752 3.43491e+07 1.05528 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46007225 4.56224e+07 1.00843 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 120024799 1.15839e+08 1.03614 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22330288 2.16725e+07 1.03035 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17932432 1.76502e+07 1.01599 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14777957 1.4579e+07 1.01365 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22088239 2.21326e+07 0.997995 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21088017 2.15776e+07 0.97731 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 24148452 2.31904e+07 1.04131 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7529302 7.34627e+06 1.02492 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27913449 2.74654e+07 1.01631 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27607784 2.74447e+07 1.00594 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 59467270 6.1017e+07 0.974602 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 59654148 6.28225e+07 0.949567 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7803598 7.11459e+06 1.09684 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17807295 1.79135e+07 0.994073 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41103248 4.00281e+07 1.02686 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 24137953 2.26066e+07 1.06774 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14556161 1.44845e+07 1.00495 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25906901 2.4872e+07 1.04161 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18505917 1.86563e+07 0.991941 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40591456 4.02684e+07 1.00802 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32599859 3.22158e+07 1.01192 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27603386 2.77611e+07 0.994318 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 64897456 6.29017e+07 1.03173 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 28090745 2.66278e+07 1.05494 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.995x ➖
  • Vortex: 0.990x ➖
  • duckdb:vortex: 0.966x ➖
  • datafusion:vortex: 1.015x ➖
  • Best: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (0.796x)
  • Worst: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (1.179x)
  • Significant (>10%): 3↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 591c77a base fd91aac ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6106907 5.95619e+06 1.0253 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 266611171 2.62515e+08 1.01561 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 267319623 2.66564e+08 1.00284 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 268971208 2.64422e+08 1.0172 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 284629193 2.8419e+08 1.00155 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 281346214 2.78703e+08 1.00948 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 271778286 2.69882e+08 1.00703 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 269162640 2.68979e+08 1.00068 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 261195034 2.59218e+08 1.00763 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4919242 4.17062e+06 1.1795 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32750003 3.64052e+07 0.899597 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38059753 3.70338e+07 1.0277 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 85506547 8.97421e+07 0.952803 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 217712533 2.22494e+08 0.97851 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 194273748 1.91656e+08 1.01366 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 69609348 7.46537e+07 0.93243 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 74052395 7.38346e+07 1.00295 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29374326 2.92395e+07 1.00461 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5811464 5.51828e+06 1.05313 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 168300285 1.49507e+08 1.12571 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 204891215 1.90556e+08 1.07523 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1266451481 1.26026e+09 1.00492 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1482026219 1.47591e+09 1.00415 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1153166443 1.14029e+09 1.01129 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 595375531 5.90123e+08 1.0089 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 636798862 6.30065e+08 1.01069 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 29239248 2.8575e+07 1.02324 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32853910 3.21906e+07 1.0206 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98128645 9.93485e+07 0.987722 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 106309939 1.07793e+08 0.986244 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 314400140 3.12327e+08 1.00664 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 436972358 4.33302e+08 1.00847 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406867370 4.0674e+08 1.00031 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202573240 2.04367e+08 0.991222 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 217832689 2.14943e+08 1.01344 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62113976 6.30414e+07 0.985288 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4044909 4.15549e+06 0.973389 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 25624929 2.73798e+07 0.935906 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30448451 3.13712e+07 0.970585 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 125782934 1.58088e+08 0.795649 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 196448271 1.93019e+08 1.01777 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180200023 1.83267e+08 0.983265 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54962299 6.76523e+07 0.812423 ns 🚀
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 61559836 6.29491e+07 0.97793 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8899547 9.45585e+06 0.941169 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4719723 4.69297e+06 1.0057 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 97937568 9.24925e+07 1.05887 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 101924522 1.04258e+08 0.97762 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 813953273 8.18026e+08 0.995021 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 884199652 8.7867e+08 1.00629 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 788770042 7.91491e+08 0.996562 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 452896543 4.40561e+08 1.028 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 470769895 4.65501e+08 1.01132 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 9673207 1.02235e+07 0.946169 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 1.025x ➖
  • Vortex: 1.003x ➖
  • Best: random-access/feature-vectors/uniform/vortex-tokio-local-disk (0.900x)
  • Worst: random-access/nested-structs/correlated/vortex-tokio-local-disk (1.092x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 591c77a base fd91aac ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 188124795 1.86932e+08 1.00638 ns
random-access/parquet-tokio-local-disk-footer 188932437 1.85755e+08 1.01711 ns
random-access/taxi/correlated/parquet-tokio-local-disk 284358445 2.80501e+08 1.01375 ns
random-access/taxi/correlated/parquet-tokio-local-disk-footer 283209565 2.75804e+08 1.02685 ns
random-access/taxi/uniform/parquet-tokio-local-disk 298338547 2.98076e+08 1.00088 ns
random-access/taxi/uniform/parquet-tokio-local-disk-footer 299055750 2.95013e+08 1.0137 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1359320 1.29083e+06 1.05306 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk-footer 1366782 1.30999e+06 1.04335 ns
random-access/taxi/correlated/vortex-tokio-local-disk 1725392 1.67581e+06 1.02959 ns
random-access/taxi/correlated/vortex-tokio-local-disk-footer 1736841 1.67294e+06 1.0382 ns
random-access/taxi/uniform/vortex-tokio-local-disk 4958557 4.85647e+06 1.02102 ns
random-access/taxi/uniform/vortex-tokio-local-disk-footer 4918570 4.82577e+06 1.01923 ns
random-access/lance-tokio-local-disk 795399 751799 1.05799 ns
random-access/lance-tokio-local-disk-footer 1466459 1.3804e+06 1.06235 ns
random-access/taxi/correlated/lance-tokio-local-disk 1042173 986922 1.05598 ns
random-access/taxi/correlated/lance-tokio-local-disk-footer 1791489 1.67788e+06 1.06771 ns
random-access/taxi/uniform/lance-tokio-local-disk 9226086 9.02071e+06 1.02277 ns
random-access/taxi/uniform/lance-tokio-local-disk-footer 9912508 9.46293e+06 1.04751 ns
random-access/feature-vectors/correlated/parquet-tokio-local-disk 13954182853 1.40302e+10 0.99458 ns
random-access/feature-vectors/correlated/parquet-tokio-local-disk-footer 13641950292 1.36683e+10 0.998072 ns
random-access/feature-vectors/uniform/parquet-tokio-local-disk 13624668552 1.37638e+10 0.98989 ns
random-access/feature-vectors/uniform/parquet-tokio-local-disk-footer 13673146195 1.37129e+10 0.997101 ns
random-access/feature-vectors/correlated/vortex-tokio-local-disk 7568156 7.87975e+06 0.960457 ns
random-access/feature-vectors/correlated/vortex-tokio-local-disk-footer 5829422 5.8026e+06 1.00462 ns
random-access/feature-vectors/uniform/vortex-tokio-local-disk 11533023 1.28152e+07 0.899948 ns 🚀
random-access/feature-vectors/uniform/vortex-tokio-local-disk-footer 11540894 1.27871e+07 0.902539 ns
random-access/feature-vectors/correlated/lance-tokio-local-disk 2510824 2.5054e+06 1.00217 ns
