Skip to content

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Feb 12, 2026

Does this PR closes an open issue or discussion?

  • Closes #.

What changes are included in this PR?

What is the rationale for this change?

This change was taken out of (and expanded upon) work that was in #6337 originally. Deeper profiling of memory allocations showed that over 1% of ALL memory allocations when running TPC-H with Vortex and DataFusion is allocated for index-based iterators, in a relatively small number of allocations (just 0.02%).

How is this change tested?

Are there any user-facing changes?

@AdamGS AdamGS added changelog/performance A performance improvement action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Feb 12, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 12, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 12, 2026

Merging this PR will improve performance by 89.28%

⚡ 38 improved benchmarks
✅ 1097 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation filter_selectivity[u64, 0.2] 4.3 µs 2.8 µs +53.34%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.1] 3.9 µs 2.4 µs +61.41%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.4] 5.1 µs 3.6 µs +41.75%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.5] 5.5 µs 4 µs +37.28%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.6] 5.9 µs 4.4 µs +33.82%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.3] 4.7 µs 3.2 µs +45.62%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.99] 7.5 µs 6 µs +24.88%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.7] 6.3 µs 4.9 µs +30.31%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.9] 7.2 µs 5.7 µs +26.01%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.2] 3.5 µs 2 µs +79.61%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.1] 3.5 µs 1.9 µs +79.49%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.01] 3.2 µs 1.7 µs +89.28%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.5] 3.8 µs 2.2 µs +68.34%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.3] 3.7 µs 2.1 µs +71.3%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.6] 3.8 µs 2.3 µs +66.45%
Simulation filter_selectivity[u64, 0.8] 6.8 µs 5.2 µs +29.21%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.99] 4 µs 2.5 µs +61.35%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.9] 4 µs 2.5 µs +61.03%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.8] 3.9 µs 2.4 µs +63.72%
Simulation filter_selectivity[u8, 0.4] 3.7 µs 2.2 µs +71.68%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing adamg/mask-no-alloc (316f19a) with develop (fc5fe07)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 316f19a 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 28d5129 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 7f270da 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.014x ➖
  • datafusion:vortex: 1.014x ➖
  • Best: polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed (0.930x)
  • Worst: polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed (1.124x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 316f19a base fc5fe07 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 179870123 1.86854e+08 0.962623 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 424499616 4.1271e+08 1.02857 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 29317053 2.60925e+07 1.12358 ns 🚨
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 422565986 4.13847e+08 1.02107 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 15600518 1.44956e+07 1.07623 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18043463 1.85979e+07 0.97019 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23954864 2.24357e+07 1.06771 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 17248325 1.67606e+07 1.0291 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 501828239 5.3978e+08 0.929691 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15419013 1.63348e+07 0.943936 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.002x ➖
  • Vortex: 1.012x ➖
  • duckdb:vortex: 1.021x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: tpch_q05/datafusion:vortex-compact (0.934x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-compact (1.200x)
  • Significant (>10%): 0↑ 4↓
Detailed Results Table
name PR 316f19a base fc5fe07 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 64874266 6.78805e+07 0.955712 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22658500 2.40023e+07 0.944012 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35622156 3.709e+07 0.960426 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29250955 2.90681e+07 1.00629 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 96126623 9.27477e+07 1.03643 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 20742123 2.10232e+07 0.986632 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 183606086 1.71265e+08 1.07206 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 45769591 4.62315e+07 0.99001 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 72380250 7.61762e+07 0.950169 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 56303317 5.6188e+07 1.00205 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12327165 1.18359e+07 1.0415 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 61151644 5.73439e+07 1.0664 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 53002998 5.54239e+07 0.95632 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25956978 2.68078e+07 0.968262 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49307826 5.28003e+07 0.933855 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23549128 2.53615e+07 0.928537 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 81757274 7.44858e+07 1.09762 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 158979128 1.61891e+08 0.982014 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 41449632 4.02701e+07 1.02929 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40147807 3.8233e+07 1.05008 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 225707911 2.12049e+08 1.06441 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21136047 2.15742e+07 0.979692 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 112508480 1.0753e+08 1.0463 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 81624641 8.27733e+07 0.986123 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 88416684 8.66839e+07 1.01999 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 54049545 5.54782e+07 0.974249 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 169389714 1.79571e+08 0.9433 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 36791613 3.65352e+07 1.00702 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 194140186 1.93612e+08 1.00273 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 166282824 1.69096e+08 0.983366 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 219023392 2.25402e+08 0.971701 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 193022176 2.06056e+08 0.936744 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61431269 6.19549e+07 0.991548 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 111213881 1.16193e+08 0.957151 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 204169957 2.09983e+08 0.972316 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87104257 8.63557e+07 1.00867 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69941759 6.95261e+07 1.00598 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54221058 5.62744e+07 0.963512 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 178804353 1.68465e+08 1.06137 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 232810032 2.46114e+08 0.945946 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 95409309 9.56952e+07 0.997012 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 125306796 1.30109e+08 0.963094 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 183260090 1.88456e+08 0.972429 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 42507866 4.00665e+07 1.06093 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 57228680 5.33389e+07 1.07293 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 55418035 5.55944e+07 0.996828 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31136568 2.99347e+07 1.04015 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21814832 2.11273e+07 1.03254 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 83906504 8.49704e+07 0.987479 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 13104705 1.15785e+07 1.13181 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94288824 9.78145e+07 0.963955 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72011835 7.15159e+07 1.00694 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 89954906 8.86327e+07 1.01492 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85471586 8.29536e+07 1.03035 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 22366185 2.21402e+07 1.01021 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 38019318 3.99808e+07 0.95094 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 33208635 3.34704e+07 0.992178 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30681513 3.01542e+07 1.01749 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 29063071 2.81327e+07 1.03307 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35106523 3.6734e+07 0.955695 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 77636562 7.67585e+07 1.01144 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 110167318 1.10421e+08 0.997707 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36691955 3.64261e+07 1.0073 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 53955173 5.51559e+07 0.97823 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 102114240 1.04649e+08 0.975781 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 19137045 1.8055e+07 1.05993 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64264619 6.13496e+07 1.04751 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 61144822 5.95225e+07 1.02726 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 38223299 3.49566e+07 1.09345 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 27778203 2.7261e+07 1.01897 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 84544857 9.0529e+07 0.933898 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15793078 1.63314e+07 0.967039 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 100646536 1.05121e+08 0.957436 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 78553578 7.90016e+07 0.994329 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98268349 1.00024e+08 0.98245 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 87005204 8.66659e+07 1.00392 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24711856 2.37958e+07 1.0385 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 50298085 4.9413e+07 1.01791 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40685835 4.05488e+07 1.00338 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35811415 3.64862e+07 0.981506 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 37207178 3.67409e+07 1.01269 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40768714 4.16785e+07 0.978171 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 79510417 8.37962e+07 0.948855 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 115864599 1.16767e+08 0.992272 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50064458 5.25059e+07 0.953502 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60640825 6.04694e+07 1.00283 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 120319090 1.17827e+08 1.02115 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16881087 1.76967e+07 0.953911 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 79681027 1.13503e+08 0.702018 ns 🚀
tpch_q02/duckdb:parquet 47975653 4.77106e+07 1.00555 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76678066 9.00685e+07 0.851331 ns 🚀
tpch_q04/duckdb:parquet 68218437 7.32385e+07 0.931456 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 87426722 7.75802e+07 1.12692 ns 🚨
tpch_q06/duckdb:parquet 22741307 2.77003e+07 0.820978 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 97537512 9.5013e+07 1.02657 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 102480810 1.08634e+08 0.94336 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 146937486 1.73353e+08 0.847618 ns 🚀
tpch_q10/duckdb:parquet 142982789 1.40664e+08 1.01649 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26056547 2.61734e+07 0.995536 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59312888 5.9888e+07 0.990397 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 279438547 2.75918e+08 1.01276 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 68017241 5.28871e+07 1.28608 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 29073130 2.94995e+07 0.985548 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 60028064 5.96967e+07 1.00555 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 79358051 6.27225e+07 1.26522 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 131809945 1.30698e+08 1.00851 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 93943264 8.60211e+07 1.0921 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 71673288 7.25762e+07 0.98756 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 193055484 2.03863e+08 0.946985 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 55158207 5.70656e+07 0.966576 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34449267 3.42395e+07 1.00613 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32676226 3.21749e+07 1.01558 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32561495 3.34215e+07 0.974267 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35596732 3.60784e+07 0.98665 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38613588 3.83245e+07 1.00754 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10643792 1.0066e+07 1.0574 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 41173156 4.02409e+07 1.02317 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 51485299 4.66587e+07 1.10345 ns 🚨
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 84486963 8.23127e+07 1.02641 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36939379 3.57694e+07 1.03271 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17236575 1.77874e+07 0.969031 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 24006594 2.30553e+07 1.04126 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38029746 3.79357e+07 1.00248 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24839987 2.55576e+07 0.971922 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17965781 1.87926e+07 0.956001 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33209129 3.32819e+07 0.997814 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 31210655 2.70499e+07 1.15382 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 52366697 5.51006e+07 0.950384 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29065756 2.96843e+07 0.979163 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38093406 3.85322e+07 0.988611 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 106707020 1.03621e+08 1.02978 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19574629 1.99881e+07 0.979316 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 41818842 4.01239e+07 1.04224 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 45040820 4.35384e+07 1.03451 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37465468 3.61457e+07 1.03651 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 40672550 4.16629e+07 0.97623 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45577403 4.47597e+07 1.01827 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14586972 1.38234e+07 1.05524 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 50522062 4.87912e+07 1.03547 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 58425740 5.55461e+07 1.05184 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 93131500 8.89242e+07 1.04731 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43129486 4.35737e+07 0.989806 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 27087801 2.25822e+07 1.19952 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36983383 3.49598e+07 1.05788 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42045627 4.28881e+07 0.980356 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31206478 3.00954e+07 1.03692 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21151085 2.11423e+07 1.00042 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 40504467 3.91334e+07 1.03504 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 32969361 2.99916e+07 1.09928 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59261740 5.98221e+07 0.990634 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35445518 3.54071e+07 1.00108 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46619079 4.63404e+07 1.00601 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 117892075 1.14983e+08 1.0253 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21966588 2.18228e+07 1.00659 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17636049 1.76076e+07 1.00161 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 15120044 1.46199e+07 1.03421 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21793515 2.2499e+07 0.968644 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20946715 2.07053e+07 1.01166 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22726045 2.30195e+07 0.987251 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7302163 7.27083e+06 1.00431 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26918824 2.74153e+07 0.981891 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27115477 2.70704e+07 1.00167 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61242960 6.23285e+07 0.982584 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58417063 5.94845e+07 0.982055 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7117938 7.29649e+06 0.975529 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 18117478 1.81412e+07 0.998695 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40321762 4.04909e+07 0.995824 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23157923 2.26785e+07 1.02114 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14329717 1.43422e+07 0.999133 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25004985 2.52178e+07 0.991561 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18315012 1.84707e+07 0.991569 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40032589 4.04357e+07 0.990031 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32003886 3.31336e+07 0.965904 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26768006 2.73224e+07 0.97971 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63094806 6.34013e+07 0.995165 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27117396 2.6898e+07 1.00816 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.012x ➖
  • Vortex: 1.021x ➖
  • duckdb:vortex: 1.015x ➖
  • datafusion:vortex: 1.027x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-compact (0.932x)
  • Worst: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (1.231x)
  • Significant (>10%): 0↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR 316f19a base fc5fe07 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6812343 6.70702e+06 1.0157 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 262998723 2.71001e+08 0.970471 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 266608257 2.68383e+08 0.993387 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 262629623 2.67278e+08 0.982609 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 280115507 2.79419e+08 1.00249 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 277456262 2.77113e+08 1.00124 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 267562309 2.73527e+08 0.978192 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 265021591 2.64985e+08 1.00014 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 260633029 2.62428e+08 0.993161 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5110649 4.15075e+06 1.23126 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 35264714 3.48372e+07 1.01227 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37392024 3.41812e+07 1.09393 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 86440154 8.93397e+07 0.967544 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 225556724 2.18846e+08 1.03066 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 196308390 2.03578e+08 0.964289 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 77205216 7.2181e+07 1.06961 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 78005531 7.58692e+07 1.02816 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 28042868 2.83529e+07 0.989066 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5318752 5.70853e+06 0.93172 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 171370433 1.47188e+08 1.1643 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 176616469 1.78354e+08 0.990257 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1284747718 1.27249e+09 1.00963 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1494089863 1.45117e+09 1.02958 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1176452989 1.1517e+09 1.02149 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 610760904 5.93432e+08 1.0292 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 638410374 6.31393e+08 1.01111 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 26586818 2.8024e+07 0.948716 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 30561293 3.16972e+07 0.964164 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 98322689 9.89631e+07 0.993529 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 104080430 1.04882e+08 0.992356 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 309285171 3.11799e+08 0.991939 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 434653008 4.35295e+08 0.998525 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 408083655 4.10483e+08 0.994156 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 203567895 2.02606e+08 1.00475 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 216325580 2.15531e+08 1.00369 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 61402182 6.10854e+07 1.00519 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3974812 3.92966e+06 1.01149 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 28242965 2.69807e+07 1.04678 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31790557 2.95731e+07 1.07498 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 146656025 1.19832e+08 1.22384 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 197670963 2.0943e+08 0.943851 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180240719 1.80365e+08 0.99931 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 57719868 6.13614e+07 0.940654 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60356790 6.20762e+07 0.972301 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9602514 8.88176e+06 1.08115 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4887199 4.91653e+06 0.994034 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 89185978 8.89432e+07 1.00273 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 103436613 1.05554e+08 0.979942 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 832535415 8.15668e+08 1.02068 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 890902254 8.73392e+08 1.02005 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 791054225 7.83213e+08 1.01001 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 446225411 4.50699e+08 0.990073 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 464481057 4.66121e+08 0.996482 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10234224 1.02749e+07 0.996044 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 12, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.020x ➖
  • Vortex: 1.018x ➖
  • duckdb:vortex: 1.025x ➖
  • datafusion:vortex: 1.011x ➖
  • Best: tpch_q08/datafusion:vortex-compact (0.800x)
  • Worst: tpch_q13/datafusion:vortex-compact (1.391x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 316f19a base fc5fe07 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 247177638 1.96689e+08 1.25669 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 429487436 3.92685e+08 1.09372 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 292185016 3.13014e+08 0.933458 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 146301342 1.37186e+08 1.06645 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 499746440 5.07287e+08 0.985136 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 130300297 1.32061e+08 0.98667 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 522588178 5.21748e+08 1.00161 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 617717111 6.04841e+08 1.02129 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 542498535 5.31482e+08 1.02073 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 574838317 5.52141e+08 1.04111 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 341744757 3.31854e+08 1.0298 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 262636571 2.71378e+08 0.967788 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 439727365 4.34761e+08 1.01142 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 200970770 1.91222e+08 1.05098 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 283843922 2.89251e+08 0.981307 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 174160497 1.81152e+08 0.961407 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 385562002 3.84758e+08 1.00209 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 488292923 4.85687e+08 1.00537 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 321507367 2.97676e+08 1.08006 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 350156548 3.45703e+08 1.01288 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 498403124 4.95585e+08 1.00569 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 121136385 1.12387e+08 1.07785 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 182515125 1.75744e+08 1.03853 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 408866079 3.93548e+08 1.03892 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 298734899 2.94677e+08 1.01377 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 171440022 1.72583e+08 0.99338 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 421361713 3.8309e+08 1.0999 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 224164072 2.04255e+08 1.09747 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 358260879 3.18564e+08 1.12461 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 505348702 6.30563e+08 0.801424 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 503011094 4.86663e+08 1.03359 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 425346445 4.34839e+08 0.978169 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 260831239 2.58103e+08 1.01057 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 320229806 3.14367e+08 1.01865 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 214193690 1.77212e+08 1.20869 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 178273415 1.69987e+08 1.04875 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 269798839 2.6593e+08 1.01455 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 169345968 1.58868e+08 1.06595 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 281708655 3.03052e+08 0.929572 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 243373178 2.4409e+08 0.997065 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 314837261 3.01134e+08 1.04551 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 329755494 3.23028e+08 1.02082 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 413368929 4.05205e+08 1.02015 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 152197110 1.42032e+08 1.07157 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 243979836 2.51744e+08 0.969159 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 382849178 4.19616e+08 0.91238 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 299208821 2.99951e+08 0.997527 ns
